活動目標と実績
主な環境影響と環境活動
この項目へのご意見はこちら
当社グループでは商品の生産工程において、原料・資材・水などの資源や、電気・ガス・重油などのエネルギーを投入し、産業廃棄物や排水、CO2などを排出しています。また、商品輸送時のエネルギー使用にともなう環境負荷や、お客様のご使用後の容器包装廃棄物も発生します。
そうした事業活動にともなう環境への負荷を正しく認識し、商品開発、原資材調達、生産、販売、物流のすべての活動で持続可能な地球環境のために省エネルギー・省資源、廃棄物削減、容器包装の改善、輸送の効率化、汚染防止など、環境保全活動を推進しています。
主な環境影響と環境保全活動
当社生産部門における物質とエネルギーの流れ
| インプット | アウトプット | |||
|---|---|---|---|---|
| エネルギーの使用 | 大気への排出 | |||
| 購買電力 | 535,674GJ (53,729千kWh) |
CO2 | 49千トン | |
| NOx | 16トン | |||
| 燃料※1 | 538,228GJ | SOx | 9トン | |
| 計 | 1,073,902GJ | |||
| 水の使用 | 水域への排出※2 | |||
| 地下水 | 1,705千m3 | 排出量 | 2,053千トン | |
| 上水道 | 412千m3 | BOD | 48トン | |
| 計 | 2,117千m3 | |||
| 原材料の投入 | 廃棄物の排出 | |||
| 原料 | 252千トン | 総排出量 (再資源化率) |
13千トン (98.5%) | |
| 容器包装材料 | 40千トン | |||
| 製品 | ||||
| ※1:発電燃料含む ※2:河川、公共下水道含む |
製品 | 252千トン | ||
| 容器包装材料 | 40千トン | |||
2007~2009年度の活動目標と実績
2007年度から2009年度までの中期経営計画で、グループ共通の重点課題として以下の活動目標を設定して取り組んできました。
| 課題 | 対象 | 目標※1 | 実績 | 評 価 |
|---|---|---|---|---|
| 1.地球温暖化防止 | ||||
| CO2排出量削減 | 当社9工場※2 | 原単位※3 6%削減 | 12.4%削減 | ○ |
| 2.省エネルギー | ||||
| (1)エネルギー使用量削減 | 当社9工場 | 原単位6%削減 | 9.1%削減 | ○ |
| エネルギー管理指定工場及びグループ4社工場※4 | 原単位3%削減 | 3.2%削減 | ○ | |
| 物流部門 | 原単位3%削減 | 9.3%削減 | ○ | |
| 3.廃棄物削減 | ||||
| (1)廃棄物排出量削減 | 当社9工場 | 原単位20%削減 | 34.6%削減 | ○ |
| グループ工場 | 原単位5%削減 |
0.2%増加 |
× | |
| 販売部門 | 廃棄商品10%削減 | 30.1%削減 | ○ | |
| (2)再資源化率向上 | 再資源化率100%工場 | 再資源化率100%の維持 | 29工場中4工場で一部単純焼却埋立発生 | △ |
| グループ4社工場 | 90%以上で各社目標設定 | 94.9% | ○ | |
| 4.水使用量削減 | ||||
| (1)水使用量削減 | 当社9工場 | 原単位6%削減 | 13.7%削減 | ○ |
| エネルギー管理指定工場及びグループ4社工場 | 原単位3%削減 | 9.8%削減 | ○ | |
| 5.容器包装の環境配慮 | ||||
| 容器包装の簡素化、軽量化 | 商品開発・資材調達部門 | プラスチック:2004年度対比原単位1%削減 | 軽量化サンプル作成 評価実施 | ○ |
| ガラス:2004年度対比原単位1.5%削減 | ||||
| 6.環境マネジメント | ||||
| (1)環境マネジメントシステムの構築 | グループ全社 | ISO14001等の認証取得拡大 | 5事業所で新たに認証取得 | ○ |
| (2)環境管理体制の整備 | グループ全社 | 環境情報共有システムの構築、運用 | 運用範囲の拡大 | ○ |
| (3)環境監査 | グループ全社工場 | 各工場1回/年 実施 | ほぼ計画通り実施 | ○ |
| ○:目標達成 △:ほぼ達成レベルだが課題あり ×:目標未達成 | ||||
| ||||
![キユーピーグループ 社会・環境報告書2010[フルレポート]](/csr/common/images/head.gif)


