サイト別の環境データ
当社食品生産工場
この項目へのご意見はこちら
| 対象期間:2009年12月~2010年11月 | ||||
| 単位 | 階上工場 | 五霞工場 | 仙川工場 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空写真 | ![]() |
![]() |
![]() | |
| 所在地 | 青森県三戸郡階上町 | 茨城県猿島郡五霞町 | 東京都調布市 | |
| 主な生産品目 | サラダ 冷凍食品 レトルト食品 マヨネーズ |
マヨネーズ ドレッシング類 |
マヨネーズ 卵製品 ドレッシング類 | |
| 生産数量 | トン | 14,848 | 44,662 | 29,229 |
| 購入電力 | GJ | 61,202 | 34,353 | 56,712 |
| 燃料 | GJ | 42,932 | 49,296 | 22,833 |
| CO2 | トン | 5,284 | 3,671 | 3,269 |
| 廃棄物排出量 | トン | 1,730 | 777 | 120 |
| 再資源化率 | % | 87.8 | 100.0 | 100.0 |
| 単位 | 中河原工場 | 富士吉田工場 | 挙母工場 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 所在地 | 東京都府中市 | 山梨県富士吉田市 | 愛知県豊田市 | |
| 主な生産品目 | マヨネーズ ドレッシング類 卵製品 調理食品 |
マヨネーズ 調理食品 |
ドレッシング類 マヨネーズ 卵製品 | |
| 生産数量 | トン | 32,211 | 11,775 | 47,861 |
| 購入電力 | GJ | 10,686 | 20,292 | 66,781 |
| 燃料 | GJ | 84,147 | 11,407 | 80,396 |
| CO2 | トン | 4,422 | 1,462 | 6,400 |
| 廃棄物排出量 | トン | 541 | 96 | 813 |
| 再資源化率 | % | 100.0 | 60.5 | 100.0 |
| 単位 | 伊丹工場 | 泉佐野工場 | 鳥栖工場 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 | 大阪府泉佐野市 | 佐賀県鳥栖市 | |
| 主な生産品目 | マヨネーズ マヨネーズ類 卵製品 |
ドレッシング類 マヨネーズ スナック菓子 |
マヨネーズ 育児食 流動食 ドレッシング類 | |
| 生産数量 | トン | 61,631 | 13,087 | 22,563 |
| 購入電力 | GJ | 116,107 | 29,004 | 54,643 |
| 燃料 | GJ | 52,542 | 16,916 | 68,675 |
| CO2 | トン | 7,018 | 1,922 | 6,861 |
| 廃棄物排出量 | トン | 1,156 | 59 | 809 |
| 再資源化率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ファインケミカル工場
化粧品原料、医薬品原料を製造する当社ファインケミカル工場の環境データです。
| 対象期間:2009年12月~2010年11月 | ||
| 単位 | ファインケミカル工場 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県猿島郡五霞町 | |
| 主な生産品目 | 化粧品原料 医薬品原料 | |
| 生産数量 | トン | 672 |
| 購入電力 | GJ | 79,002 |
| 燃料 | GJ | 81,189 |
| CO2 | トン | 6,908 |
| 廃棄物排出量 | トン | 6,034 |
| 再資源化率 | % | 100.0 |
主要グループ会社
| 対象期間:2009年12月~2010年11月 | |||
| 単位 | キユーピータマゴ(株) 19工場 |
(株)カナエフーズ 9工場 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社:東京都調布市 | 本社:東京都府中市 | |
| 主な生産品目 | 液卵 加工卵 茹卵 他 |
卵加工品(卵焼きなど) 卵調理食品(スプレッドなど) うずら缶詰 他 | |
| 生産数量 | トン | 139,046 | 56,148 |
| 購入電力 | GJ | 307,482 | 297,915 |
| 燃料 | GJ | 131,159 | 156,461 |
| CO2 | トン | 20,346 | 19,126 |
| 廃棄物排出量 | トン | 8,640 | 4,363 |
| 再資源化率 | % | 85.3 | 99.4 |
| 単位 | キユーピー醸造(株) 3工場 |
コープ食品(株) 2工場 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社:東京都府中市 | 本社:東京都渋谷区 | |
| 主な生産品目 | 食酢 調味酢・加工酢 醗酵調味料 他 |
調理食品 冷凍冷蔵食品 缶・びん詰、レトルト食品 他 | |
| 生産数量 | トン | 68,738 | 13,694 |
| 購入電力 | GJ | 89,392 | 83,229 |
| 燃料 | GJ | 44,035 | 68,376 |
| CO2 | トン | 5,914 | 7,980 |
| 廃棄物排出量 | トン | 1,392 | 1,569 |
| 再資源化率 | % | 99.9 | 100.0 |
![キユーピーグループ 社会・環境報告書2011[フルレポート]](/csr/common/images/head.gif)










