サイト別の環境データ
当社食品生産工場
この項目へのご意見はこちら
| 対象期間:2008年12月~2009年11月 | ||||
| 単位 | 階上工場 | 五霞工場 | 仙川工場 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空写真 | ![]() |
![]() |
![]() | |
| 所在地 | 青森県三戸郡階上町 | 茨城県猿島郡五霞町 | 東京都調布市 | |
| 主な生産品目 | サラダ 冷凍食品 レトルト食品 マヨネーズ |
マヨネーズ ドレッシング類 |
マヨネーズ 卵製品 ドレッシング類 | |
| 生産数量 | トン | 12,761 | 39,058 | 41,604 |
| 購入電力 | GJ | 53,895 | 29,205 | 66,205 |
| 燃料 | GJ | 38,756 | 45,783 | 23,783 |
| CO2 | トン | 4,694 | 3,333 | 3,666 |
| 廃棄物排出量 | トン | 1,584 | 899 | 207 |
| 再資源化率 | % | 87.4 | 100.0 | 100.0 |
| 単位 | 中河原工場 | 富士吉田工場 | 挙母工場 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 所在地 | 東京都府中市 | 山梨県富士吉田市 | 愛知県豊田市 | |
| 主な生産品目 | マヨネーズ ドレッシング類 卵製品 調理食品 |
マヨネーズ 調理食品 |
ドレッシング類 マヨネーズ 卵製品 | |
| 生産数量 | トン | 35,805 | 12,619 | 44,655 |
| 購入電力 | GJ | 43,998 | 21,131 | 63,917 |
| 燃料 | GJ | 130,296 | 13,968 | 79,639 |
| CO2 | トン | 8,003 | 1,636 | 6,296 |
| 廃棄物排出量 | トン | 1,096 | 120 | 743 |
| 再資源化率 | % | 100.0 | 60.3 | 100.0 |
| 単位 | 伊丹工場 | 泉佐野工場 | 鳥栖工場 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 | 大阪府泉佐野市 | 佐賀県鳥栖市 | |
| 主な生産品目 | マヨネーズ マヨネーズ類 卵製品 |
ドレッシング類 マヨネーズ スナック菓子 |
マヨネーズ 育児食 流動食 ドレッシング類 | |
| 生産数量 | トン | 54,283 | 12,524 | 21,919 |
| 購入電力 | GJ | 106,437 | 28,459 | 56,229 |
| 燃料 | GJ | 52,110 | 15,748 | 66,028 |
| CO2 | トン | 6,613 | 1,845 | 6,708 |
| 廃棄物排出量 | トン | 1,460 | 230 | 790 |
| 再資源化率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ファインケミカル工場
化粧品原料、医薬品原料を製造する当社ファインケミカル工場の環境データです。
| 対象期間:2008年12月~2009年11月 | ||
| 単位 | ファインケミカル工場 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県猿島郡五霞町 | |
| 主な生産品目 | 化粧品原料 医薬品原料 | |
| 生産数量 | トン | 571 |
| 購入電力 | GJ | 66,198 |
| 燃料 | GJ | 72,117 |
| CO2 | トン | 6,016 |
| 廃棄物排出量 | トン | 5,694 |
| 再資源化率 | % | 100.0 |
主要グループ会社
| 対象期間:2008年12月~2009年11月 | |||
| 単位 | キユーピータマゴ(株) 19工場 |
(株)カナエフーズ 9工場 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社:東京都調布市 | 本社:東京都府中市 | |
| 主な生産品目 | 液卵 加工卵 茹卵 他 |
卵加工品(卵焼きなど) 卵調理食品(スプレッドなど) うずら缶詰 他 | |
| 生産数量 | トン | 130,411 | 46,495 |
| 購入電力 | GJ | 293,563 | 237,651 |
| 燃料 | GJ | 125,506 | 109,072 |
| CO2 | トン | 19,371 | 14,596 |
| 廃棄物排出量 | トン | 9,313 | 3,110 |
| 再資源化率 | % | 93.3 | 99.0 |
| 単位 | キユーピー醸造(株) 3工場 |
コープ食品(株) 2工場 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社:東京都府中市 | 本社:東京都渋谷区 | |
| 主な生産品目 | 食酢 調味酢・加工酢 醗酵調味料 他 |
調理食品 冷凍冷蔵食品 缶・びん詰、レトルト食品 他 | |
| 生産数量 | トン | 65,131 | 16,528 |
| 購入電力 | GJ | 98,604 | 82,711 |
| 燃料 | GJ | 39,637 | 70,394 |
| CO2 | トン | 6,108 | 8,149 |
| 廃棄物排出量 | トン | 1,372 | 1,840 |
| 再資源化率 | % | 100.0 | 100.0 |
![キユーピーグループ 社会・環境報告書2010[フルレポート]](/csr/common/images/head.gif)










